
Wir wollen uns in Form bringen für die bevorstehende Radsaison.
Vielen Gästen des Philipp's Bike Team ist das Rennrad zum unentbehrlichen täglichen Trainingsgerät geworden. Mit unserem Radsportprogramm stellen wir sowohl den Hobby- und Tourenfahrer als auch den Amateur und Profi mit einer perfekten Infrastruktur zufrieden.
Sorgfältig ausgewählte Touren zwischen 45 und 165 Kilometern unter fachmännischer (oder -fraulicher) Führung sind ebenso gewährleistet wie eine perfekte Organisation und persönliche Betreuung.
Das Radsportprogramm 2012 findet statt:
vom 28.01.2012 bis 09.06.2012 (Frühjahr)
vom 08.09.2012 bis 28.10.2012 (Herbst)
Programmablauf - Genießer bis Haie (Km variieren je nach Gruppe): | |||
Tag | Touren | km | Events/Besonderes |
Samstag | Offizielle Begrüßung Samstag um 21:00 Uhr. Ihr erhaltet alle wichtigen Informationen für Eure Radferienwoche | ||
Sonntag | Prolog: Abfahrt 12:00 Uhr | 55-90 | |
Montag | Alaro (flach) und/oder Orient | 112-133 | Vortrag aus dem Themenbereich Radsport |
Dienstag | Küstenritt Banyalbufar - Estellencs | 87-112 | Werkstatt-Tipps - was Ihr schon immer über die Technik wissen wolltet |
Mittwoch | Ruhetag |
| Tour auf eigene Faust möglich |
Donnerstag | Königsetappe - Mallorca-Marathon | 100-170 | Mallorca-Marathon (Beschreibung siehe unten) |
Freitag | Sant Elm oder Überraschungstour | 55-95 | Verabschiedung/Wochenrückblick, Ehrung der Teilnehmer, Multimediashow mit Musik und aktuellen Fotos unserer Gäste |
| |||
Programmablauf - Mixed Long Distance und Mixed (Km variieren je nach Gruppe): | |||
Tag | Touren | km | Events/Besonderes |
Samstag | Offizielle Begrüßung Samstag um 21:00 Uhr. Ihr erhaltet alle wichtigen Informationen für Eure Radferienwoche | ||
Sonntag | Prolog: Abfahrt 12:00 Uhr | 44-49 | |
Montag | Bunyola und mallorquinisches Flachland | 65-81 | Vortrag aus dem Themenbereich Radsport |
Dienstag | Küste oder Palma/Galilea | 72-88 | Werkstatt-Tipps - was Ihr schon immer über die Technik wissen wolltet |
Mittwoch | Ruhetag |
| Tour auf eigene Faust möglich |
Donnerstag | Königsetappe - Mallorca-Marathon | 85-91 | Mallorca-Marathon (Beschreibung siehe unten) |
Freitag | Sant Elm oder Überachungstour | 55 | Verabschiedung/Wochenrückblick, Ehrung der Teilnehmer, Multimediashow mit Musik und aktuellen Fotos unserer Gäste |
Jede Woche haben wir ein besonderes Highlight für Euch: Unser Mallorca-Marathon. Wir bauen Euch für dieses Event sorgfältig auf und überfordern niemanden. Die Gruppe ist frei wählbar und auch Einzelfahrer werden versorgt.
Gruppe | Tour | Km | Höhenmeter |
Kilometerhaie / Roller Long Distance | Puig Major-Deià, mehrere Pässe | 170 | ca. 2500 |
Roller / Genießer Long Distance | Galilea-Valldemossa-Deià-Sóller, 4 Pässe | 132 | ca. 2400 |
Genießer / Mixed Long Distance | Galilea I und II, 2 Pässe | 100/91 | ca. 1450 |
Mixed | Esporles-Galilea, 2 Pässe | 70 | ca. 1000 |
1 bis 2 Kontrollstellen mit Getränken und Verpflegung (unter anderem Powerbar-Riegel oder -Gel).
